| Quotient familial | Tarif unitaire en € |
|---|---|
| QF < 336 ou Association et acteurs sociaux liés à la protection de l'enfance |
0,85 |
| 337 à 443 | 1,97 |
| 444 à 580 | 2,97 |
| 581 à 671 | 3,92 |
| 672 à 1035 | 4,41 |
| > ou = 1036 | 4,54 |
| Enfant Hors Commune | 5,06 |
| Enfant Repas occasionnel | 5,06 |
| Enfant Repas individualisé | 1,96 |
| Repas Personnel communal | 2,99 |
| Enseignant et stagiaire de l'éducation nationale en poste sur Avrillé | 5,26 |
| Adulte extérieur | 7,23 |
Pour les enfants fréquentant les classes délocalisées ou CLIS dont le choix de l'école ne relève pas de la famille, le tarif selon le quotient familial est appliqué sans tenir compte de la domiciliation des parents.